Général Caractéristiques
Fonctionnalité | Spec | |
Les caractéristiques | Taille | 8,8 pouces |
Résolution | 1280 (horizontal) * 320 (vertical) | |
Interface | LVDS | |
Type de connexion | Connecteur | |
Couleurs d'affichage | 16,7 M | |
Type de technologie | a-Si | |
Pas de pixel (mm) | 0,1695 * 0,1695 | |
Configuration de pixel | RGB-Stripe | |
Mode d'affichage | Normalement blanc | |
Driver IC | EK79202 | |
Direction d'observation | 06 heures | |
Mécanique | LCM (L x H x P) (mm) | 229,66 * 67,50 * 3,50 |
Zone active (mm) | 216,96 * 54,24 | |
Poids (g) | 97g | |
Numéros LED | 36 LED |
Note 1: Exigences en matière de protection de l'environnement: RoHS
Note 2: Tolérance de poids du LCM: +/- 5%
Module standard 8,8 pouces 1280 × 320 LVDS TFT LCD